
Рейтинг банков по сумме вкладов физлиц в 2025
Крупнейшие банки по сумме вкладов физлиц
Были рассмотрены суммы средств граждан страны и иностранных клиентов, кто воспользовался услугами банков для:
- открытия депозита;
- средства на банковской карте;
- прочих накоплений, размещенных в указанное время.
Сведения были собраны с отчетности – формы 0409101, учтены средства со счетов 423 и 426, где отчетная дата по рейтингам – первое число расчетного месяца. Всего выделено 100 банков с максимальным портфелем:
Места | Банк | № лицензии | Объем портфеля (млрд. руб.) | Динамика |
1 | ПАО Сбербанк | 1481 | 13422,66 | 1,48% |
2 | ПАО ВТБ | 1000 | 6019,89 | 4,08% |
3 | АО ГПБ | 354 | 2176,09 | 2,53% |
4 | АО Альфа – Банк | 1326 | 1995,76 | 1,03% |
5 | Т – Банк (Тинькофф) | 2673 | 1431,60 | -7,63% |
6 | Россельхозбанк | 3349 | 1369,77 | 0,18% |
7 | ПАО Совкомбанк | 963 | 695,91 | 2,80% |
8 | ПАО Московский Кредитный Банк | 1978 | 617,17 | 3,45% |
9 | ПАО РОСБАНК | 2272 | 428,67 | 2,50% |
10 | АО ДОМ.РФ | 2312 | 241,77 | 1,64% |
11 | ПАО ФК Открытие | 2209 | 220,56 | -25,14% |
12 | ПАО Санкт – Петербург | 436 | 212,33 | 1,31% |
13 | АО Почта – Банк | 650 | 209,05 | -1,28% |
14 | АО АБ Россия | 328 | 184,97 | -0,13% |
15 | ПАО МТС | 2268 | 169,53 | -4,21% |
16 | ПАО КБ УБРиР | 429 | 142,89 | -2,81% |
17 | ПАО УРАЛСИБ | 2275 | 142,37 | 7,87% |
18 | ПАО РНКБ | 1354 | 125,23 | 1,17% |
19 | АО Русский Стандарт | 2289 | 112,22 | -1,03% |
20 | ООО ХКФ | 316 | 108,43 | -5,49% |
21 | ПАО АК БАРС | 2590 | 106,46 | 1,28% |
22 | КБ Кубань кредит ООО | 2518 | 102,10 | 6,27% |
23 | ТКБ Банк ПАО | 2210 | 101,16 | 3,10% |
24 | АКБ Абсолют | 2306 | 88,12 | -1,04% |
25 | АО ББР Банк | 2929 | 80,79 | -10,92% |
26 | ИНВЕСТТОРГБАНК АО | 2763 | 79,63 | -1,79% |
27 | ПАО Зенит | 3255 | 73,72 | 0,77% |
28 | ПАО АКБ Металлинвестбанк | 2440 | 71,84 | 2,55% |
29 | ПАО Синара | 705 | 69,58 | -4,34% |
30 | АО АКБ НОВИКОМБАНК | 2546 | 68,50 | 2,88% |
31 | АО Экспобанк | 2998 | 64,44 | 2,21% |
32 | КБ ЛОКО – БАНК | 2707 | 63,17 | -1,27% |
33 | КБ Ренессанс Кредит | 3354 | 62,86 | -5,91% |
34 | ПАО СКБ Приморья Промсоцбанк | 2733 | 60,68 | 0,78% |
35 | Азиатско – Тихоокеанский банк (АО) | 1810 | 58,53 | -5,83% |
36 | ПАО КБ Центр – инвест | 2225 | 58,09 | 0,49% |
37 | ПАО Левобережный | 1343 | 56,32 | 2,22% |
38 | АО Таврический | 2304 | 55,24 | 0,66% |
39 | АО Кредит Европа Банк (Россия) | 3311 | 47,12 | 0,14% |
40 | АО Яндекс – Банк | 3027 | 43,41 | 5,86% |
41 | ПАО СДМ | 1637 | 39,62 | 0,65% |
42 | АО ОТП | 2766 | 36,51 | -4,26% |
43 | АКБ АО ФОРА | 1885 | 35,68 | -0,54% |
44 | АО КБ Солидарность | 554 | 34,84 | -0,07% |
45 | ПАО ЧЕЛИНБАНК | 485 | 33,81 | -0,19% |
46 | АО ЮниКредит | 1 | 32,81 | -27,13% |
47 | ПАО ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | 493 | 29,77 | 0,75% |
48 | ООО Аверс | 415 | 29,22 | 0,12% |
49 | Банк ИПБ АО | 600 | 22,46 | 0,90% |
50 | ПАО МЕТКОМБАНК | 2443 | 21,31 | 6,33% |
Банки с максимальным приростом суммы вкладов физлиц
Изменения были выявлены при сравнении портфелей физлиц 1 июля с 1 августа 2024 года. Увеличение суммы выявлено в 131 банках, среди которых 30 были включены в общий рейтинг как крупнейшие:
Места | Банк | № лицензии | Прирост суммы средств (млн. руб.) |
1 | ПАО ВТБ | 1000 | 236 108,69 |
2 | ПАО Сбербанк | 1481 | 195 255,87 |
3 | АО ГПБ | 354 | 53 605,42 |
4 | ПАО Московский кредитный банк | 1978 | 20 587,34 |
5 | АО Альфа – Банк | 1326 | 20 273,79 |
6 | ПАО Совкомбанк | 963 | 18 941,97 |
7 | ПАО Росбанк | 2272 | 10 449,98 |
8 | ПАО Уралсиб | 2275 | 10 386,38 |
9 | КБ Кубань Кредит ООО | 2518 | 6021,99 |
10 | АО Реалист | 1067 | 5735,88 |
11 | АКБ АО Ноосфера | 2650 | 4486,17 |
12 | АО ДОМ.РФ | 2312 | 3900,53 |
13 | ТКБ БАНК ПАО | 2210 | 3044,98 |
14 | АО СНГБ | 588 | 2829,78 |
15 | ПАО Санкт – Петербург | 436 | 2739,51 |
16 | АО ПСКБ | 2551 | 2674,97 |
17 | АО Россельхозбанк | 3349 | 2507,51 |
18 | АО Яндекс – Банк | 3027 | 2402,13 |
19 | АО АКБ Новикомбанк | 2546 | 1915,73 |
20 | ПАО АКБ Металлинвестбанк | 2440 | 1787,07 |
21 | АО КБ Руснарбанк | 3403 | 1631,27 |
22 | ПАО АКБ Приморье | 3001 | 1630,13 |
23 | РНКБ Банк | 1354 | 1453,53 |
24 | АО Банк СГБ | 2816 | 1429,87 |
25 | АО Экспобанк | 2998 | 1391,90 |
26 | ПАО АК Барс | 2590 | 1342,64 |
27 | ПАО Меткомбанк | 2443 | 1268,76 |
28 | ПАО Левобережный | 1343 | 1220,61 |
29 | АО Дальневосточный | 843 | 1018,95 |
30 | ПАО Быстробанк | 1745 | 867,35 |
Два банка с текущего рейтинга по ТОП-30 не стали крупнейшими, если считать общую сумму сделанных там вкладов в текущем году – АКБ НООСФЕРА (104 место) с приростом 1303,48% и АО КЬ РУСНАРБАНК (118) с 81,71%.
Динамика вкладов физлиц в банка
Сложно утверждать о масштабном преимуществе крупных финансовых организаций по показателям сделанных вкладов. К примеру, ДОМ.РФ пусть и в лучшей десятке, но подобного статуса не имеет, когда более значимый Райффайзенбанк по объемам не вошел в список, заняв лишь 148 позицию.
Для накопления крупных объемов по вкладам наличие десятка филиалов не обязательно, т.к. половина с рейтинга выше это региональные учреждения, не слишком популярные по стране, обслуживают лишь жителей максимум 9 населенных пунктов. Среди них два лучших состоят в ТОП-25 – ПАО «Санкт – Петербург» и КБ «Кубань Кредит» ООО. Еще три банка в ТОП-25 также не имеют развитой сети филиалов как ООО «Цифра – банк», офисы которого разбросаны по 34 регионам и АО Райффайзенбанк – в 36 регионах, зато в портфеле лишь 1,85 млрд. рублей.
Рекордное продвижение по позициям демонстрирует АКБ НООСФЕРА, поднявшись +106 пунктов, а максимальный прогресс зафиксировал АО Реалист +15 строк выше.
Всего за июль текущего года общая сумма средств, использованных населением в финансовых учреждениях, повысилась до 1013% — 364,98 млрд. рублей, а к 1 августа портфель по всем банкам составил 32,56 трлн. рублей, когда 1 июля был 32,19 трлн. рублей.
Если анализировать индивидуальную динамику, то наоборот, видна обратная тенденция за период 01.07 – 01.08 – портфель у большинства банков снизился – 143. В крупных финучреждениях хранятся практически все накопления населения страны – 32,32 трлн. рублей, это депозитные вклады и текущие счета, 99,33% с общего объема сбережений, распределенных по 278 компаниям. Причем, один Сбербанк составляет оттуда 41,23%, а доля крупнейших среди игроков рынка за один июль повысилась +0,01%, что показывает постепенное укрепление значимости банков.
Средние ставки по вкладам в банках
В 2025 году размер ставки в российских банках составляют с 19,25 – 33,00%. 5 выгодных предложений для примера:
Название кредитной организации и вклада | Сумма вклада | Срок вклада | Процентная ставка |
Металлинвестбанк «Доходный год» | от 100 тысяч до 10 миллионов рублей | 12 месяцев | до 33% годовых |
Промсвязьбанк «Народный вклад» | 50 тысяч рублей | 91, 181, 367 дней | до 30% годовых |
Почта банк «Максимальная выгода» | от 10 тысяч рублей | 3 месяцев | до 28,5% годовых |
Газпромбанк «Заоблачный процент» | от 15 тысяч | 6 месяцев | до 25% годовых |
МКБ «Гранд» | от 10 тысяч до 3 миллионов рублей | от 6 месяцев до 3 лет | до 24,25% годовых |
Без % 10 лет
От 0 %
Лимит - до 500000 ₽
Период - дней

Снятие без % до 100000 ₽
До 5 %
Тип кешбэка - Баллы
Кешбэк - до 30%
Без % 3 года
От 9.8 %
Лимит - до 1000000 ₽
Период - 120 дней
Другие записи