
Обзор ТОП 12 лучших дебетовых карт России
Какие банки стали лидерами национального хит-парада дебетовых карт в России. В настоящее время определился список лидеров ТОП дебетовых карт 2022 года, где есть известные банковские продукты, а также те, кто ранее по каким-то причинам не был в хите. Согласно анализу, данных сервиса подбора дебеток, в ТОП 12 дебетовых карт России попадают:
Содержание
Стоимость годового обслуживания дебетки
В обзоре ТОПа лучших дебетовых карт важным параметром учета является стоимость годового обслуживания. Наш сервис подбора подобрал для вас актуальную шкалу критериев по 5 балльной системе, где оценка 5 баллов указывает на лучшие условия по стоимости
ТОП | Оценка | Название карты | Примечание |
1 | 5 | Home Credit, Польза | Бесплатное обслуживание предусмотрено в случае ежедневного остатка на сумму 10 тыс. рублей или при совершении покупок от 5 тыс. руб. в месяц. В противном случае предусмотрена сумма 99 рублей в месяц |
2 | 5 | Home Credit, Космос | Ежедневный остаток должен быть не менее 10 тысяч рублей, или покупка в месяц на сумму от 5 тысяч рублей. Если не соблюдаются условия – 99 рублей в месяц. |
3 | 5 | Росбанк, РЖД | Среднемесячный остаток должен быть на сумму от 50 тысяч рублей или ежемесячные покупки на суму от 10 тыс. рублей. при невыполнении этих условий – 150 руб. в месяц. |
4 | 5 | Открытие, Smart | Ежемесячные покупки на сумму от 30 тыс. рублей. При несоблюдении условий – 299 рублей в месяц. |
5 | 5 | «Альфа», Cashback | Бесплатное годовое обслуживание при соблюдении условий программы лояльности. |
6 | 5 | Тинькофф, Tinkoff Black | Бесплатное обслуживание (годовое), при наличие на балансе дебетовой карты суммы в размере не менее 30 тысяч рублей |
7 | 4 | Росбанк, «Сверхкарта» | Бесплатное обслуживание карты при наличии остатка в сумме 250 тысяч рублей. При невыполнении условий, 500 рублей в месяц. |
8 | 3 | Сбербанк, «Классическая» | В первый год, стоимость обслуживания – 750 рублей, начиная со второго года – 325 рублей. |
9 | 3 | World of Tanks Альфа | Ежегодное обслуживание – 490 рублей. |
10 | 2 | ПСБ, ShoppingCard | Ежегодное обслуживание – 997 рублей. |
11 | 2 | Альфа, «Близнецы» | Ежегодное обслуживание – 1490 рублей. |
12 | 2 | Альфа, «Мир без границ» | Ежегодное обслуживание – 1990 рублей. |
Рейтинг по годовому обслуживанию оставлен на основании данных, предоставленные банком и по отзывам владельцев дебетовых карт.
Какой процент начисления на дебетовые карты имеется на остатке
Второй, немаловажный фактор, это наличие процента по остаткам
ТОП | Баллы | Название карты | Примечание |
1-2 | 5 | Home Credit, Польза +Польза | По остаткам начисляется 7% годовых |
3 | 4 | «Альфа», Cashback | Только в качестве накопительного счета остаток до 6%. |
4 | 4 | Открытие, Smart | Только на остаток счета – 6%. |
5 | 4 | Тинькофф, Tinkoff Black | При тратах на сумму 3 тысячи рублей, ежедневно начисляется до 6% годовых. |
6 | 3 | Альфа, «Мир без границ» | По остатку начисляется 5% |
7-12 | 0 | Все не указанные выше | Для остальных карт из ТОП 12 лучших дебетовых не предусмотрены проценты по остаткам, поэтому им начисляется 0 баллов. |
Начисление процентных ставок по остаткам является одним из параметров программ лояльности для дебетовых карт, входящие в ТОП 12 о версии сервиса подбора карт.
Начисление кэшбека
Наличие кешбека говорит о том, что дебетовая карта в ТОПе будет популярна у заемщиков. Практически все ведущие банки России используют программы лояльности с начислением кешбека
ТОП | Оценка | Название карты | Примечание |
1 | 5 | «Альфа», Cashback | Имеется насыщенная бонусная программа. При оплате услуг АЗС кэшбек в размере 10%, для ресторанов и кафе – 5%, остальные покупки – 1%. |
2 | 5 | Росбанк, «Сверхкарта» | С момента активации дебетки возвращается в течение 3 календарных месяцев 7% от стоимости покупки. Далее имеется сезонная система начисления кэшбека в размере 7%, на все остальные категории – 1%. |
3 | 5 | Home Credit, Польза | Траты в магазинах-партнёрах до 10% кэш бэком, для АЗС, фаст-фуд, рестораны, кафетерии- 3%, оставшиеся категории по 1%. |
4 | 5 | Открытие, Smart | По определенным категориям, указанные в программе лояльности – до 10%, для всех остальных случаях — 1,5%. |
5 | 5 | Тинькофф, Tinkoff Black | В личном кабинете дебетовой карточки ее владелец самостоятельно определяет категории, по которым будет начислено гарантированно кешбек в размере 5% |
6 | 4 | Сбербанк, «Классическая» | Действует программа «Спасибо от Сбербанка», где начисляются баллы в размере 0,5% от стоимости покупки. В дальнейшем накопленные баллы можно потратить в Озон, Евросеть, Kari и т.д. |
7 | 4 | Росбанк, РЖД | Каждый владелец карты получит приветственные бонусы в размере 500 рублей. В дальнейшем, за каждые потраченные покупки на сумму 30 рублей начисляется бонус в размере 1 балл. Накопленные баллы можно обменять на любые категории билетов на сайте РЖД. |
8 | 4 | Home Credit, Космос | Кэшбэк в размере 3% по категориям АЗС, рестораны, бары фаст-фуд, а также 1% по другим не указанным категориям любимых покупок. |
9 | 4 | World of Tanks Альфа | Начисляется 8,5 «золотых единиц» при трате по 4 раза за каждые 100 рублей. |
10 | 4 | Альфа, «Мир без границ» | Владелец карты получает гарантированно 500 приветственных миль. В дальнейшем, за каждые потраченные 100 рублей возвращается гарантированно кеш бэк в размере 1%. |
11 | 2 | Альфа, «Близнецы» | Имеется специальная программа лояльности по кредитной программе. |
12 | 2 | ПСБ, ShoppingCard | За экспресс-доставку в некоторых категориях иностранных интернет-магазинов есть скидка в размере 10%. В некоторых категориях стандарта покупок shopotam начисляются дополнительные бонусные баллы. |
ТОП дебетовых карт 2022 года в общей картине
Ниже приведем обобщенные данные по картам, которые можно заказать на нашем сервисе подбора деток, путем совершения перехода на официальную страницу банка-партнёра.
Наименование дебетовой карточки | Баллы по годовому обслуживанию | Баллы по процентам на остаток | Баллы по кешбэку | Итоговые сведения по баллам | Место в ТОПе |
Home Credit, Польза | 5 | 5 | 5 | 15 | 1 |
Тинькофф, Tinkoff Black | 5 | 4 | 5 | 14 | 2-5 |
«Альфа», Cashback | 5 | 4 | 5 | 14 | 2-5 |
Home Credit, Космос | 5 | 5 | 4 | 14 | 2-5 |
Открытие, Smart | 5 | 4 | 5 | 14 | 2-5 |
Альфа, «Мир без границ» | 2 | 3 | 4 | 9 | 6-8 |
Росбанк, «Сверхкарта» | 4 | 0 | 5 | 9 | 6-8 |
Росбанк, РЖД | 5 | 0 | 4 | 9 | 6-8 |
Сбербанк, «Классическая» | 3 | 0 | 4 | 7 | 9-10 |
World of Tanks Альфа | 3 | 0 | 4 | 7 | 9-10 |
Альфа, «Близнецы» | 2 | 0 | 2 | 4 | 11-12 |
ПСБ, ShoppingCard | 2 | 0 | 2 | 4 | 11-12 |
Сервис подбора займов поможет вам правильно сделать свой выбор в пользу надёжной и проверенной дебетовой карточки, которая поможет вам получить выгодные проценты на остаток денежных средств, а также выгодные условия по годовому обслуживанию.
Срок кредита до 7 лет
От 3.9 %
Лимит - до 40000000 ₽
Минимум - от 100000 ₽

Срок займа до 30 дней
От 0.8 %
Сумма - до 30000 ₽
Кредитная история - Любая
Снятие без % до 500000 ₽
До 7 %
Тип кешбэка - Бонусы/Баллы
Кешбэк - до 10%
Другие записи